Cập nhật lúc 03:13 ICT

Dự báo thời tiết theo giờ tại Cum Thuong Lao Cai

+22°Thời tiết hiện tại

Cum Thuong, Thứ Tư, 18 Tháng Mười Một, 03:13

Trời nhiều mây. Cảm giác như 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28°C, thấp nhất 20°C.

Áp suất763 mmHg
Gió0.8 m/s Tây Nam
Độ ẩm82%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương18°C
Hôm nay, 18 Tháng Mười Một
00:00Mưa vừa+28°cảm giác như +28°1.9 m/s0.4 mm
01:00Mưa vừa+20°cảm giác như +21°1.9 m/s0.4 mm
02:00Mưa vừa+21°cảm giác như +21°1.9 m/s0.4 mm
03:00Mưa vừa+21°cảm giác như +21°1.9 m/s0.4 mm
04:00Trời nhiều mây+21°cảm giác như +22°1 m/s
05:00Trời nhiều mây+21°cảm giác như +22°0.9 m/s
06:00Trời nhiều mây+21°cảm giác như +22°0.6 m/s
07:00Trời nhiều mây+21°cảm giác như +22°0.5 m/s
08:00Trời nhiều mây+23°cảm giác như +24°0.3 m/s
09:00Trời nhiều mây+25°cảm giác như +25°0.6 m/s
10:00Trời nhiều mây+26°cảm giác như +27°0.8 m/s
11:00Trời nhiều mây+28°cảm giác như +30°1.5 m/s
12:00Mưa nhỏ+28°cảm giác như +31°1.9 m/s0.2 mm
13:00Mưa nhỏ+28°cảm giác như +31°1.6 m/s0.5 mm
14:00Mưa nhỏ+28°cảm giác như +31°1.6 m/s0.5 mm
15:00Mưa nhỏ+27°cảm giác như +30°1.6 m/s0.5 mm
16:00Mưa nhỏ+25°cảm giác như +26°1.1 m/s0.8 mm
17:00Mưa vừa+24°cảm giác như +25°1.1 m/s1.8 mm
18:00Mưa vừa+22°cảm giác như +23°0.8 m/s1.5 mm
19:00Mưa vừa+22°cảm giác như +23°0.6 m/s1.1 mm
20:00Mưa nhỏ+22°cảm giác như +23°0.4 m/s0.6 mm
21:00Mưa nhỏ+22°cảm giác như +23°0.8 m/s0.9 mm
22:00Mưa vừa+21°cảm giác như +22°1.5 m/s1.3 mm
23:00Mưa nhỏ+20°cảm giác như +21°1.3 m/s0.8 mm
Thứ Năm, 19 Tháng Mười Một
00:00Mưa nhỏ+19°cảm giác như +20°1 m/s0.3 mm
01:00Mưa nhỏ+19°cảm giác như +19°0.8 m/s0.1 mm
02:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°0.4 m/s
03:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°0.4 m/s
04:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°0.4 m/s
05:00Mưa nhỏ+19°cảm giác như +19°0.6 m/s0.3 mm
06:00Mưa nhỏ+19°cảm giác như +19°0.6 m/s0.4 mm
07:00Mưa nhỏ+19°cảm giác như +19°0.6 m/s0.3 mm
08:00Mưa nhỏ+19°cảm giác như +19°0.4 m/s0.2 mm
09:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°0.5 m/s
10:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°0.5 m/s
11:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°0.5 m/s
12:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°0.5 m/s
13:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°0.5 m/s
14:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°0.4 m/s
15:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°0.4 m/s
16:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°0.4 m/s
17:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°0.2 m/s
18:00Trời nhiều mây+18°cảm giác như +19°0.2 m/s
19:00Trời nhiều mây+18°cảm giác như +19°0.3 m/s
20:00Trời nhiều mây+18°cảm giác như +19°0.3 m/s
21:00Trời nhiều mây+18°cảm giác như +19°0.4 m/s
22:00Trời nhiều mây+18°cảm giác như +19°0.6 m/s
23:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +19°0.9 m/s0.2 mm
Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Một
00:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +18°1.3 m/s0.7 mm
01:00Mưa vừa+17°cảm giác như +18°1.1 m/s1.4 mm
02:00Mưa vừa+17°cảm giác như +17°0.9 m/s2.3 mm
03:00Mưa vừa+17°cảm giác như +17°1 m/s3.3 mm
04:00Mưa vừa+17°cảm giác như +17°0.7 m/s3 mm
05:00Mưa to+17°cảm giác như +17°1 m/s4 mm
06:00Mưa vừa+16°cảm giác như +16°1 m/s2.9 mm
07:00Mưa vừa+16°cảm giác như +16°1 m/s2.5 mm
08:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°0.7 m/s2.4 mm
09:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°0.7 m/s2.1 mm
10:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°0.6 m/s1.3 mm
11:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.6 m/s0.4 mm
12:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.4 m/s0.6 mm
13:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.2 m/s0.5 mm
14:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0 m/s0.7 mm
15:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°0.4 m/s1.7 mm
16:00Mưa vừa+14°cảm giác như +15°0.3 m/s1.6 mm
17:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.3 m/s0.5 mm
18:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°0.3 m/s1 mm
19:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°0.4 m/s1.1 mm
20:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.6 m/s0.5 mm
21:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.4 m/s0.5 mm
22:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.4 m/s0.3 mm
23:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.6 m/s0.4 mm
Thứ Bảy, 21 Tháng Mười Một
00:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.6 m/s0.4 mm
01:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.6 m/s1 mm
02:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°0.8 m/s1.7 mm
03:00Mưa vừa+14°cảm giác như +15°1 m/s1.2 mm
04:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +15°0.5 m/s0.8 mm
05:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°0.7 m/s0.8 mm
06:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°0.7 m/s0.5 mm
07:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°0.7 m/s0.6 mm
08:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +15°0.5 m/s1 mm
09:00Mưa vừa+14°cảm giác như +15°0.5 m/s1.3 mm
10:00Mưa vừa+14°cảm giác như +15°0.5 m/s1.2 mm
11:00Mưa vừa+14°cảm giác như +15°0.4 m/s1.1 mm
12:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.3 m/s0.9 mm
13:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +15°0.6 m/s0.8 mm
14:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +15°0.4 m/s0.8 mm
15:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.3 m/s0.2 mm
16:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +15°0.3 m/s0.3 mm
17:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +15°0.5 m/s0.2 mm
18:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +15°0.3 m/s0.1 mm
19:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +15°0.4 m/s0.2 mm
20:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +15°0.4 m/s0.3 mm
21:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +15°0.4 m/s
22:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +15°0.3 m/s
23:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +15°0.3 m/s0.1 mm