Cập nhật lúc 03:19 ICT

Dự báo thời tiết theo giờ tại Ban Then Thau Thap Lai Chau

+19°Thời tiết hiện tại

Ban Then Thau Thap, Thứ Tư, 18 Tháng Mười Một, 03:19

Trời nhiều mây. Cảm giác như 19°C. Nhiệt độ cao nhất 24°C, thấp nhất 18°C.

Áp suất763 mmHg
Gió0.6 m/s Đông
Độ ẩm76%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương15°C
Hôm nay, 18 Tháng Mười Một
00:00Mưa nhỏ+24°cảm giác như +24°2 m/s0.1 mm
01:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +18°2 m/s0.1 mm
02:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +18°2 m/s0.1 mm
03:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +18°2 m/s0.1 mm
04:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°1.1 m/s
05:00Trời nhiều mây+18°cảm giác như +18°1 m/s
06:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°0.9 m/s
07:00Trời nhiều mây+18°cảm giác như +18°0.8 m/s
08:00Trời nhiều mây+20°cảm giác như +20°0.2 m/s
09:00Trời nhiều mây+20°cảm giác như +20°0.8 m/s
10:00Trời nhiều mây+22°cảm giác như +22°0.9 m/s
11:00Trời nhiều mây+24°cảm giác như +24°1.7 m/s
12:00Mưa nhỏ+24°cảm giác như +24°1.8 m/s0.2 mm
13:00Mưa nhỏ+24°cảm giác như +25°1.6 m/s0.3 mm
14:00Mưa nhỏ+24°cảm giác như +25°1.3 m/s0.4 mm
15:00Mưa nhỏ+24°cảm giác như +24°1.1 m/s0.3 mm
16:00Mưa nhỏ+23°cảm giác như +24°1 m/s0.2 mm
17:00Mưa nhỏ+21°cảm giác như +21°1.1 m/s0.1 mm
18:00Mưa nhỏ+19°cảm giác như +19°1.7 m/s0.2 mm
19:00Mây thay đổi+18°cảm giác như +19°2 m/s
20:00Chủ yếu quang đãng+18°cảm giác như +18°1.9 m/s
21:00Mây thay đổi+18°cảm giác như +18°1.7 m/s
22:00Mây thay đổi+18°cảm giác như +18°1.6 m/s
23:00Mây thay đổi+18°cảm giác như +18°1.4 m/s
Thứ Năm, 19 Tháng Mười Một
00:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +18°1.1 m/s0.3 mm
01:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +18°1.3 m/s0.4 mm
02:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +18°1.1 m/s0.4 mm
03:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +18°1 m/s0.4 mm
04:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +18°1.1 m/s0.4 mm
05:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°0.9 m/s0.5 mm
06:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°0.9 m/s0.9 mm
07:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°1 m/s0.7 mm
08:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°1 m/s0.5 mm
09:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°1 m/s0.4 mm
10:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°1.2 m/s0.3 mm
11:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°1.3 m/s0.2 mm
12:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +18°1.4 m/s0.2 mm
13:00Trời nhiều mây+18°cảm giác như +19°1.5 m/s
14:00Mưa nhỏ+18°cảm giác như +19°1.4 m/s0.1 mm
15:00Trời nhiều mây+18°cảm giác như +19°1.3 m/s
16:00Trời nhiều mây+18°cảm giác như +18°1.2 m/s
17:00Trời nhiều mây+18°cảm giác như +18°1 m/s
18:00Trời nhiều mây+17°cảm giác như +17°1 m/s
19:00Trời nhiều mây+17°cảm giác như +18°1 m/s
20:00Trời nhiều mây+17°cảm giác như +17°1.1 m/s
21:00Trời nhiều mây+17°cảm giác như +17°1.1 m/s
22:00Trời nhiều mây+17°cảm giác như +17°1.1 m/s
23:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +16°1.2 m/s0.2 mm
Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Một
00:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +16°1.2 m/s0.3 mm
01:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +16°1.2 m/s0.5 mm
02:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°1 m/s1.5 mm
03:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°1.5 m/s3 mm
04:00Mưa vừa+14°cảm giác như +15°1.5 m/s2.4 mm
05:00Mưa vừa+14°cảm giác như +14°1.7 m/s2.4 mm
06:00Mưa vừa+14°cảm giác như +14°1.6 m/s3.5 mm
07:00Mưa vừa+14°cảm giác như +13°1.4 m/s2.6 mm
08:00Mưa to+13°cảm giác như +13°1.4 m/s4.5 mm
09:00Mưa vừa+13°cảm giác như +13°1.4 m/s1.7 mm
10:00Mưa nhỏ+13°cảm giác như +13°1.2 m/s0.9 mm
11:00Mưa vừa+13°cảm giác như +13°1.1 m/s2.4 mm
12:00Mưa vừa+12°cảm giác như +12°1.4 m/s2 mm
13:00Mưa vừa+12°cảm giác như +12°1 m/s1 mm
14:00Mưa vừa+12°cảm giác như +12°0.9 m/s1.3 mm
15:00Mưa vừa+12°cảm giác như +12°1 m/s1.2 mm
16:00Mưa vừa+12°cảm giác như +11°0.6 m/s1.8 mm
17:00Mưa vừa+12°cảm giác như +11°0.9 m/s2.3 mm
18:00Mưa vừa+12°cảm giác như +11°0.9 m/s2.4 mm
19:00Mưa vừa+12°cảm giác như +11°0.7 m/s1.8 mm
20:00Mưa vừa+12°cảm giác như +11°0.7 m/s1.7 mm
21:00Mưa vừa+12°cảm giác như +11°0.8 m/s1.7 mm
22:00Mưa nhỏ+12°cảm giác như +11°0.9 m/s0.8 mm
23:00Mưa nhỏ+12°cảm giác như +11°1 m/s0.9 mm
Thứ Bảy, 21 Tháng Mười Một
00:00Mưa nhỏ+11°cảm giác như +11°0.7 m/s0.6 mm
01:00Mưa vừa+11°cảm giác như +11°0.8 m/s1.7 mm
02:00Mưa vừa+11°cảm giác như +11°0.8 m/s2.2 mm
03:00Mưa vừa+11°cảm giác như +11°0.9 m/s1.8 mm
04:00Mưa vừa+11°cảm giác như +11°0.9 m/s1.2 mm
05:00Mưa nhỏ+11°cảm giác như +11°0.8 m/s0.4 mm
06:00Mưa nhỏ+11°cảm giác như +11°0.8 m/s0.8 mm
07:00Mưa nhỏ+11°cảm giác như +11°0.8 m/s0.7 mm
08:00Mưa nhỏ+11°cảm giác như +11°0.5 m/s0.7 mm
09:00Mưa vừa+11°cảm giác như +11°0.7 m/s1.6 mm
10:00Mưa vừa+12°cảm giác như +11°0.8 m/s1.2 mm
11:00Mưa vừa+11°cảm giác như +11°0.4 m/s2.4 mm
12:00Mưa vừa+11°cảm giác như +11°0.7 m/s1.9 mm
13:00Mưa vừa+11°cảm giác như +11°0.2 m/s1.1 mm
14:00Mưa nhỏ+12°cảm giác như +11°0.4 m/s0.6 mm
15:00Mưa nhỏ+12°cảm giác như +11°0.6 m/s0.3 mm
16:00Mưa nhỏ+12°cảm giác như +11°0.6 m/s0.3 mm
17:00Mưa nhỏ+12°cảm giác như +11°0.7 m/s0.2 mm
18:00Trời nhiều mây+12°cảm giác như +11°0.6 m/s
19:00Mưa nhỏ+12°cảm giác như +11°0.4 m/s0.1 mm
20:00Trời nhiều mây+12°cảm giác như +12°0.5 m/s
21:00Trời nhiều mây+12°cảm giác như +12°0.7 m/s
22:00Trời nhiều mây+12°cảm giác như +12°0.7 m/s
23:00Mưa nhỏ+12°cảm giác như +12°0.3 m/s0.1 mm