Cập nhật lúc 03:34 ICT

Dự báo thời tiết theo giờ tại Na Hong Tau Yen Bai

+17°Thời tiết hiện tại

Na Hong Tau, Thứ Tư, 18 Tháng Mười Một, 03:34

Trời nhiều mây. Cảm giác như 17°C. Nhiệt độ cao nhất 23°C, thấp nhất 15°C.

Áp suất764 mmHg
Gió0.4 m/s Nam
Độ ẩm78%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương13°C
Hôm nay, 18 Tháng Mười Một
00:00Mưa vừa+20°cảm giác như +20°2.3 m/s0.4 mm
01:00Mưa vừa+15°cảm giác như +15°2.3 m/s0.4 mm
02:00Mưa vừa+16°cảm giác như +16°2.3 m/s0.4 mm
03:00Mưa vừa+16°cảm giác như +16°2.3 m/s0.4 mm
04:00Trời nhiều mây+17°cảm giác như +17°0.4 m/s
05:00Trời nhiều mây+17°cảm giác như +17°0.2 m/s
06:00Trời nhiều mây+17°cảm giác như +17°0.8 m/s
07:00Trời nhiều mây+17°cảm giác như +17°0.9 m/s
08:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°1 m/s
09:00Trời nhiều mây+19°cảm giác như +19°1 m/s
10:00Trời nhiều mây+20°cảm giác như +20°1 m/s
11:00Trời nhiều mây+20°cảm giác như +20°0.9 m/s
12:00Mưa nhỏ+23°cảm giác như +23°0.7 m/s0.2 mm
13:00Mưa nhỏ+22°cảm giác như +22°1.1 m/s0.9 mm
14:00Mưa vừa+21°cảm giác như +22°1 m/s1.3 mm
15:00Mưa vừa+21°cảm giác như +21°1 m/s1.7 mm
16:00Mưa vừa+20°cảm giác như +20°1.2 m/s1.5 mm
17:00Mưa vừa+18°cảm giác như +19°1.5 m/s1.3 mm
18:00Mưa vừa+17°cảm giác như +18°1.7 m/s1.3 mm
19:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +18°2.3 m/s0.7 mm
20:00Mưa nhỏ+17°cảm giác như +17°2.2 m/s0.1 mm
21:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +16°2 m/s0.1 mm
22:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +16°2 m/s0.1 mm
23:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°1.9 m/s0.2 mm
Thứ Năm, 19 Tháng Mười Một
00:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°2 m/s0.3 mm
01:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°1.9 m/s0.2 mm
02:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°1.7 m/s0.3 mm
03:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.8 m/s0.3 mm
04:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.7 m/s0.2 mm
05:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.6 m/s0.2 mm
06:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1.4 m/s0.6 mm
07:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +14°1 m/s0.2 mm
08:00Mưa nhỏ+14°cảm giác như +15°0.6 m/s0.4 mm
09:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +15°0.6 m/s0.2 mm
10:00Mưa nhỏ+15°cảm giác như +16°0.5 m/s0.1 mm
11:00Trời nhiều mây+17°cảm giác như +17°0.9 m/s
12:00Trời nhiều mây+18°cảm giác như +18°0.7 m/s
13:00Trời nhiều mây+17°cảm giác như +18°0.6 m/s
14:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +17°0.7 m/s0.1 mm
15:00Trời nhiều mây+16°cảm giác như +16°0.5 m/s
16:00Trời nhiều mây+16°cảm giác như +16°0.6 m/s
17:00Mưa nhỏ+16°cảm giác như +16°0.8 m/s0.1 mm
18:00Trời nhiều mây+15°cảm giác như +16°1.1 m/s
19:00Trời nhiều mây+15°cảm giác như +15°1.3 m/s
20:00Trời nhiều mây+15°cảm giác như +15°1.4 m/s
21:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°1.4 m/s
22:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°1.3 m/s
23:00Trời nhiều mây+14°cảm giác như +14°1.6 m/s
Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Một
00:00Trời nhiều mây+13°cảm giác như +13°1.7 m/s
01:00Trời nhiều mây+13°cảm giác như +13°1.8 m/s
02:00Mưa nhỏ+13°cảm giác như +13°1.9 m/s0.1 mm
03:00Mưa nhỏ+12°cảm giác như +12°2 m/s0.2 mm
04:00Mưa vừa+12°cảm giác như +12°2.1 m/s2 mm
05:00Mưa vừa+11°cảm giác như +11°2.2 m/s3.2 mm
06:00Mưa vừa+11°cảm giác như +11°2.4 m/s3.1 mm
07:00Mưa vừa+11°cảm giác như +10°2.2 m/s2.7 mm
08:00Mưa vừa+10°cảm giác như +10°2.2 m/s2.2 mm
09:00Mưa vừa+10°cảm giác như +10°2.1 m/s2.2 mm
10:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +10°1.9 m/s1 mm
11:00Mưa vừa+10°cảm giác như +10°1.7 m/s1.6 mm
12:00Mưa vừa+10°cảm giác như +10°1.5 m/s1.8 mm
13:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +10°1.7 m/s0.8 mm
14:00Mưa vừa+10°cảm giác như +10°1.5 m/s1.4 mm
15:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +10°1.4 m/s0.6 mm
16:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +9°1.6 m/s0.2 mm
17:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +9°1.6 m/s0.6 mm
18:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +9°1.4 m/s0.6 mm
19:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +9°1.6 m/s0.5 mm
20:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +9°1.5 m/s0.1 mm
21:00Trời nhiều mây+10°cảm giác như +9°1.5 m/s
22:00Trời nhiều mây+10°cảm giác như +9°1.5 m/s
23:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +9°1.5 m/s0.2 mm
Thứ Bảy, 21 Tháng Mười Một
00:00Mưa vừa+9°cảm giác như +9°1.6 m/s1.4 mm
01:00Mưa nhỏ+9°cảm giác như +9°1.4 m/s0.6 mm
02:00Mưa vừa+9°cảm giác như +9°1.2 m/s1 mm
03:00Mưa nhỏ+9°cảm giác như +9°1.4 m/s0.7 mm
04:00Mưa vừa+9°cảm giác như +9°1.4 m/s1.3 mm
05:00Mưa vừa+9°cảm giác như +9°1.4 m/s1.3 mm
06:00Mưa nhỏ+9°cảm giác như +9°1.5 m/s0.6 mm
07:00Mưa nhỏ+9°cảm giác như +9°1.5 m/s0.3 mm
08:00Mưa nhỏ+9°cảm giác như +9°1.2 m/s0.8 mm
09:00Mưa vừa+9°cảm giác như +9°1.3 m/s1.2 mm
10:00Mưa nhỏ+9°cảm giác như +9°1.3 m/s1 mm
11:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +10°0.7 m/s0.3 mm
12:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +10°0.6 m/s0.8 mm
13:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +10°0.6 m/s0.3 mm
14:00Mưa vừa+10°cảm giác như +10°0.6 m/s1.2 mm
15:00Mưa vừa+10°cảm giác như +10°0.6 m/s1.9 mm
16:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +10°0.3 m/s0.7 mm
17:00Mưa nhỏ+10°cảm giác như +10°0.4 m/s0.3 mm
18:00Trời nhiều mây+10°cảm giác như +10°0.5 m/s
19:00Trời nhiều mây+10°cảm giác như +10°0.3 m/s
20:00Trời nhiều mây+11°cảm giác như +10°0.6 m/s
21:00Trời nhiều mây+11°cảm giác như +10°0.5 m/s
22:00Trời nhiều mây+11°cảm giác như +11°0.6 m/s
23:00Trời nhiều mây+11°cảm giác như +11°0.5 m/s