Tchoung Tchai, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 09:22
Chủ yếu quang đãng. Cảm giác như 14°C. Nhiệt độ cao nhất 18°C, thấp nhất 9°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +16° | +11° | +11° | +10° | +12° | +15° | +17° | +18° | +17° | +12° | +11° | +11° |
| Cảm giác như | 16°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 12°C | 11°C | 11°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1 | 0.9 | 0.4 |
| Độ ẩm, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 66% | 59% | 57% | 65% | 86% | 89% | 90% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +12° | +11° | +11° | +11° | +11° | +14° | +14° | +16° | +15° | +12° | +11° | +11° |
| Cảm giác như | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 14°C | 13°C | 16°C | 14°C | 12°C | 11°C | 11°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 766 | 766 | 764 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 89% | 94% | 96% | 98% | 98% | 85% | 86% | 73% | 82% | 91% | 92% | 92% |
| Lượng mưa | 0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.5mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +11° | +11° | +10° | +10° | +13° | +16° | +16° | +15° | +16° | +13° | +12° | +12° |
| Cảm giác như | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 13°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 13°C | 12°C | 12°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 763 | 762 | 764 | 764 | 765 |
| Gió, m/s | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| Độ ẩm, % | 92% | 93% | 94% | 96% | 87% | 73% | 73% | 81% | 78% | 94% | 93% | 92% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +11° | +11° | +10° | +10° | +13° | +15° | +18° | +18° | +17° | +13° | +12° | +11° |
| Cảm giác như | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C | 15°C | 17°C | 18°C | 16°C | 13°C | 12°C | 11°C |
| Áp suất, mmHg | 765 | 764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 764 | 762 | 762 | 764 | 764 | 765 |
| Gió, m/s | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
| Độ ẩm, % | 94% | 97% | 98% | 98% | 90% | 76% | 64% | 64% | 76% | 92% | 94% | 96% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +11° | +11° | +11° | +11° | +13° | +14° | +15° | +16° | +16° | +15° | +15° | +13° |
| Cảm giác như | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 13°C | 13°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 13°C |
| Áp suất, mmHg | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 97% | 98% | 98% | 98% | 91% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +15° | +11° | +11° | +11° | +12° | +13° | +14° | +15° | +16° | +16° | +15° | +14° |
| Cảm giác như | 15°C | 11°C | 11°C | 10°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +12° | +11° | +11° | +12° | +13° | +14° | +15° | +15° | +15° | +15° | +14° |
| Cảm giác như | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 46 phút
Mọc — 05:59
Lặn — 17:45
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +15°.
Áp suất: 764 mmHg. Độ ẩm 68%. Gió: Đông Bắc, 1.9 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +14°.
Áp suất: 764 mmHg. Độ ẩm 86%. Gió: Đông, 1 m/s