Ea Thi, Chủ Nhật, 18 Tháng Mười, 12:17
Mưa vừa. Cảm giác như 26°C. Nhiệt độ cao nhất 26°C, thấp nhất 20°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +26° | +20° | +20° | +20° | +22° | +23° | +25° | +25° | +24° | +21° | +20° | +20° |
| Cảm giác như | 26°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 24°C | 26°C | 26°C | 25°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| Độ ẩm, % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 83% | 89% | 98% | 99% | 100% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 1.1mm | 0.9mm | 0.4mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +20° | +19° | +20° | +23° | +26° | +25° | +25° | +24° | +21° | +20° | +20° |
| Cảm giác như | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 24°C | 26°C | 25°C | 26°C | 25°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 84% | 71% | 86% | 81% | 88% | 96% | 98% | 98% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 1.2mm | 1.6mm | 1.1mm | 0.3mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +19° | +20° | +20° | +23° | +27° | +26° | +24° | +23° | +21° | +20° | +20° |
| Cảm giác như | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 24°C | 28°C | 26°C | 24°C | 24°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 97% | 96% | 82% | 62% | 71% | 84% | 83% | 96% | 98% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +19° | +19° | +20° | +23° | +25° | +29° | +26° | +23° | +21° | +21° | +20° |
| Cảm giác như | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 24°C | 25°C | 30°C | 27°C | 24°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Độ ẩm, % | 97% | 94% | 92% | 90% | 74% | 69% | 52% | 78% | 96% | 97% | 99% | 98% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.6mm | 1.3mm | 0.6mm | 1.1mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 6.6 km | 7.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +20° | +20° | +20° | +24° | +29° | +28° | +28° | +26° | +25° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 24°C | 30°C | 30°C | 29°C | 27°C | 26°C | 24°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 758 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 97% | 96% | 77% | 55% | 67% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +27° | +20° | +20° | +20° | +22° | +24° | +26° | +26° | +25° | +24° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 27°C | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Gió, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Độ ẩm, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +28° | +20° | +20° | +19° | +22° | +24° | +27° | +28° | +27° | +27° | +26° | +24° |
| Cảm giác như | 28°C | 21°C | 20°C | 20°C | 22°C | 25°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 24°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Gió, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Độ ẩm, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 50 phút
Mọc — 05:34
Lặn — 17:24
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng thượng huyền, 44%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Chủ Nhật, 18 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +26°.
Áp suất: 760 mmHg. Độ ẩm 81%. Gió: Đông, 1.4 m/s
Ngày mai Thứ Hai, 19 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +25°.
Áp suất: 759 mmHg. Độ ẩm 86%. Gió: Đông, 0.9 m/s