Nam San, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 07:03
Trời nhiều mây. Cảm giác như 15°C. Nhiệt độ cao nhất 20°C, thấp nhất 13°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +19° | +15° | +14° | +14° | +15° | +17° | +20° | +16° | +16° | +15° | +15° | +15° |
| Cảm giác như | 19°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C | 20°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 | 765 |
| Gió, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Độ ẩm, % | 73% | 73% | 73% | 73% | 90% | 79% | 72% | 93% | 90% | 99% | 98% | 98% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 1.5mm | 1mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +15° | +15° | +15° | +15° | +16° | +19° | +18° | +17° | +17° | +16° | +15° | +15° |
| Cảm giác như | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 766 | 765 | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 | 765 |
| Gió, m/s | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Độ ẩm, % | 98% | 97% | 97% | 98% | 94% | 82% | 90% | 94% | 97% | 99% | 99% | 98% |
| Lượng mưa | 0.6mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +14° | +14° | +14° | +17° | +20° | +20° | +19° | +19° | +17° | +16° | +15° |
| Cảm giác như | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 17°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 765 | 764 | 764 | 765 | 766 | 765 | 764 | 764 | 763 | 764 | 765 | 766 |
| Gió, m/s | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 98% | 98% | 90% | 74% | 77% | 87% | 85% | 96% | 96% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 8.2 km | 6.7 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +14° | +13° | +13° | +18° | +21° | +22° | +20° | +18° | +17° | +16° | +16° |
| Cảm giác như | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 18°C | 21°C | 22°C | 20°C | 19°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 766 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 764 | 764 | 763 | 764 | 765 | 766 |
| Gió, m/s | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 96% | 95% | 96% | 96% | 83% | 65% | 64% | 84% | 93% | 98% | 98% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.6mm | 0.4mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +16° | +16° | +15° | +15° | +17° | +18° | +20° | +20° | +20° | +19° | +18° | +17° |
| Cảm giác như | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 17°C |
| Áp suất, mmHg | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 97% | 98% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 9.2 km | 7.9 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +15° | +15° | +14° | +16° | +18° | +20° | +20° | +20° | +19° | +19° | +17° |
| Cảm giác như | 20°C | 15°C | 15°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +15° | +15° | +15° | +16° | +18° | +19° | +20° | +19° | +19° | +18° | +17° |
| Cảm giác như | 20°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 47 phút
Mọc — 05:56
Lặn — 17:43
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +15°.
Áp suất: 764 mmHg. Độ ẩm 92%. Gió: Đông Bắc, 1.3 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +18°.
Áp suất: 764 mmHg. Độ ẩm 90%. Gió: Đông, 1.4 m/s