Quang Vinh, Thứ Tư, 18 Tháng Mười Một, 02:37
Trời nhiều mây. Cảm giác như 12°C. Nhiệt độ cao nhất 16°C, thấp nhất 9°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +15° | +10° | +13° | +13° | +14° | +15° | +15° | +16° | +14° | +11° | +10° | +10° |
| Cảm giác như | 15°C | 10°C | 12°C | 12°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 14°C | 11°C | 10°C | 10°C |
| Áp suất, mmHg | 765 | 765 | 763 | 764 | 766 | 766 | 764 | 764 | 764 | 765 | 767 | 767 |
| Gió, m/s | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 91% | 91% | 93% | 95% | 95% | 92% | 90% | 87% | 94% | 97% | 97% | 98% |
| Lượng mưa | 0.7mm | 0.7mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 1.3mm | 1.8mm | 2.1mm | 1.3mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.8 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +9° | +9° | +9° | +8° | +8° | +8° | +9° | +9° | +9° | +8° | +8° | +8° |
| Cảm giác như | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Áp suất, mmHg | 767 | 767 | 766 | 767 | 768 | 768 | 767 | 765 | 765 | 767 | 768 | 768 |
| Gió, m/s | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 99% | 98% | 98% | 98% | 97% | 96% | 95% | 96% | 96% | 98% | 97% | 98% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +8° | +8° | +7° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° |
| Cảm giác như | 8°C | 8°C | 7°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C |
| Áp suất, mmHg | 768 | 767 | 768 | 770 | 770 | 771 | 770 | 768 | 767 | 769 | 770 | 770 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 98% | 98% | 97% | 96% | 95% | 94% | 97% | 99% | 98% | 99% |
| Lượng mưa | 0.7mm | 2mm | 1.5mm | 1.7mm | 1.1mm | 0.7mm | 0.1mm | 0.2mm | 2.3mm | 0mm | 0.9mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | 4.5 km | — | — | 1.6 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.6 km | 10.0 km | 8.6 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° |
| Cảm giác như | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
| Áp suất, mmHg | 770 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 769 | 767 | 767 | 767 | 769 | 769 |
| Gió, m/s | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 98% | 97% | 99% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.3mm | 0.7mm | 0.5mm | 1mm | 0.9mm | 0.7mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 8.0 km | 5.3 km | 10.0 km | 4.7 km | 10.0 km | 7.3 km | 8.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.9 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° |
| Cảm giác như | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C |
| Áp suất, mmHg | 768 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Gió, m/s | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 1.6 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +8° | +8° | +7° | +6° | +7° | +7° | +8° | +8° | +9° | +10° | +10° | +10° |
| Cảm giác như | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| Áp suất, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +6° | +5° | +6° | +8° | +7° | +7° | +6° | +6° | +5° | +5° | +5° | +5° |
| Cảm giác như | 6°C | 4°C | 6°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| Áp suất, mmHg | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Gió, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Lượng mưa | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 1 phút
Mọc — 06:16
Lặn — 17:17
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng thượng huyền, 56%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Tư, 18 Tháng Mười Một 2026
Nhiệt độ +13°.
Áp suất: 763 mmHg. Độ ẩm 92%. Gió: Bắc, 0.6 m/s
Ngày mai Thứ Năm, 19 Tháng Mười Một 2026
Nhiệt độ +9°.
Áp suất: 767 mmHg. Độ ẩm 95%. Gió: Đông Nam, 1 m/s