Ple Dok Lou, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 05:09
Mưa vừa. Cảm giác như 10°C. Nhiệt độ cao nhất 16°C, thấp nhất 10°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +13° | +10° | +10° | +10° | +11° | +12° | +16° | +15° | +14° | +11° | +11° | +10° |
| Cảm giác như | 13°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 16°C | 15°C | 13°C | 11°C | 10°C | 9°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 759 | 759 | 761 | 762 | 763 |
| Gió, m/s | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| Độ ẩm, % | 88% | 88% | 88% | 99% | 96% | 95% | 73% | 84% | 94% | 99% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.6mm | 0.6mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | 6.0 km | 5.7 km | 2.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.9 km | 10.0 km | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +11° | +11° | +11° | +11° | +12° | +15° | +17° | +16° | +15° | +11° | +10° | +10° |
| Cảm giác như | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 15°C | 17°C | 15°C | 14°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 764 | 763 | 761 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 81% | 70% | 75% | 75% | 98% | 98% | 98% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 5.3 km | 3.8 km | — | — | 4.0 km | 6.5 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +10° | +10° | +10° | +10° | +14° | +17° | +18° | +17° | +16° | +12° | +11° | +11° |
| Cảm giác như | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 13°C | 16°C | 17°C | 17°C | 15°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 762 | 761 | 761 | 763 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 97% | 96% | 80% | 67% | 65% | 69% | 79% | 97% | 96% | 95% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +10° | +10° | +10° | +10° | +14° | +18° | +20° | +18° | +15° | +11° | +10° | +10° |
| Cảm giác như | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 14°C | 17°C | 19°C | 18°C | 14°C | 11°C | 10°C | 9°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 761 | 761 | 761 | 763 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 98% | 77% | 57% | 52% | 61% | 80% | 98% | 99% | 98% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 8.8 km | — | 2.6 km | 5.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.3 km | — | 7.4 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +9° | +9° | +9° | +9° | +12° | +15° | +17° | +17° | +16° | +14° | +12° | +11° |
| Cảm giác như | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 12°C | 14°C | 16°C | 17°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 98% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 8.3 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +9° | +8° | +7° | +10° | +14° | +17° | +18° | +17° | +16° | +15° | +13° |
| Cảm giác như | 18°C | 9°C | 8°C | 7°C | 10°C | 13°C | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Độ ẩm, % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +19° | +10° | +10° | +10° | +12° | +15° | +18° | +18° | +16° | +15° | +13° | +12° |
| Cảm giác như | 19°C | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C | 15°C | 17°C | 18°C | 16°C | 15°C | 13°C | 12°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Độ ẩm, % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 53 phút
Mọc — 05:38
Lặn — 17:31
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +10°.
Áp suất: 761 mmHg. Độ ẩm 99%. Gió: Đông Bắc, 1.4 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +17°.
Áp suất: 761 mmHg. Độ ẩm 70%. Gió: Đông Bắc, 2.4 m/s