Tchoua, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 05:40
Trời nhiều mây. Cảm giác như 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29°C, thấp nhất 20°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +29° | +21° | +20° | +20° | +22° | +26° | +28° | +26° | +25° | +22° | +21° | +21° |
| Cảm giác như | 29°C | 21°C | 21°C | 20°C | 22°C | 26°C | 30°C | 26°C | 26°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 758 | 757 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| Gió, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 1 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1 |
| Độ ẩm, % | 56% | 56% | 56% | 96% | 88% | 65% | 59% | 78% | 82% | 99% | 98% | 98% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.7mm | 0.4mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +20° | +20° | +20° | +24° | +28° | +28° | +26° | +25° | +22° | +21° | +21° |
| Cảm giác như | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 25°C | 29°C | 30°C | 27°C | 25°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 96% | 95% | 81% | 65% | 67% | 85% | 88% | 99% | 98% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.7mm | 1.3mm | 0.8mm | 0.4mm | 0.4mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +20° | +19° | +19° | +25° | +29° | +29° | +26° | +24° | +21° | +21° | +20° |
| Cảm giác như | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 25°C | 30°C | 31°C | 26°C | 25°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 97% | 96% | 74% | 52% | 55% | 82% | 93% | 98% | 98% | 98% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 1.1mm | 1.6mm | 1.4mm | 0.7mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +20° | +19° | +19° | +23° | +28° | +27° | +25° | +24° | +21° | +21° | +20° |
| Cảm giác như | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 24°C | 30°C | 27°C | 26°C | 24°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 97% | 96% | 82% | 56% | 78% | 88% | 94% | 97% | 97% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0.9mm | 2.6mm | 2mm | 2.3mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.6 km | 5.5 km | 6.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +19° | +19° | +19° | +21° | +24° | +26° | +27° | +25° | +24° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 22°C | 25°C | 28°C | 28°C | 26°C | 25°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Độ ẩm, % | 96% | 96% | 96% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +28° | +20° | +20° | +19° | +22° | +24° | +27° | +27° | +25° | +23° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 28°C | 21°C | 20°C | 20°C | 23°C | 25°C | 28°C | 29°C | 26°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Độ ẩm, % | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Lượng mưa | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +28° | +20° | +20° | +20° | +22° | +24° | +27° | +27° | +25° | +23° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 28°C | 21°C | 21°C | 20°C | 23°C | 25°C | 28°C | 28°C | 26°C | 24°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Độ ẩm, % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Lượng mưa | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 57 phút
Mọc — 05:35
Lặn — 17:32
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +20°.
Áp suất: 759 mmHg. Độ ẩm 96%. Gió: Bắc, 1.4 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +28°.
Áp suất: 759 mmHg. Độ ẩm 67%. Gió: Nam, 1.2 m/s