Ta Genh, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 06:58
Trời nhiều mây. Cảm giác như 11°C. Nhiệt độ cao nhất 17°C, thấp nhất 10°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +15° | +11° | +11° | +11° | +12° | +14° | +17° | +13° | +14° | +11° | +11° | +11° |
| Cảm giác như | 15°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 14°C | 17°C | 13°C | 13°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 1 | 1.7 | 1.1 | 1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 71% | 71% | 71% | 71% | 86% | 76% | 66% | 90% | 84% | 96% | 96% | 95% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1.1mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +11° | +11° | +11° | +11° | +12° | +15° | +16° | +15° | +14° | +13° | +12° | +11° |
| Cảm giác như | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 12°C | 11°C | 11°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 766 | 765 | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 765 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 96% | 97% | 97% | 97% | 96% | 84% | 82% | 86% | 93% | 95% | 95% | 94% |
| Lượng mưa | 0.5mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +11° | +11° | +10° | +10° | +13° | +16° | +16° | +16° | +16° | +13° | +13° | +13° |
| Cảm giác như | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 13°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 765 | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 | 765 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| Độ ẩm, % | 94% | 94% | 95% | 96% | 89% | 76% | 79% | 84% | 87% | 96% | 95% | 94% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +12° | +11° | +10° | +10° | +14° | +17° | +19° | +18° | +15° | +13° | +13° | +13° |
| Cảm giác như | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 13°C | 17°C | 19°C | 17°C | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| Áp suất, mmHg | 765 | 764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 | 765 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 95% | 95% | 95% | 96% | 87% | 69% | 59% | 71% | 88% | 96% | 96% | 94% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.4mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +13° | +12° | +12° | +11° | +13° | +15° | +16° | +17° | +16° | +16° | +15° | +14° |
| Cảm giác như | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 13°C | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Độ ẩm, % | 94% | 96% | 96% | 97% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +17° | +12° | +11° | +11° | +13° | +14° | +16° | +17° | +16° | +16° | +15° | +14° |
| Cảm giác như | 17°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +15° | +12° | +11° | +11° | +12° | +13° | +14° | +15° | +15° | +15° | +14° | +13° |
| Cảm giác như | 15°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Độ ẩm, % | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 46 phút
Mọc — 05:56
Lặn — 17:42
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +11°.
Áp suất: 764 mmHg. Độ ẩm 88%. Gió: Đông Nam, 0.4 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +16°.
Áp suất: 764 mmHg. Độ ẩm 82%. Gió: Đông, 2.1 m/s