Buon Cung Klang, Thứ Tư, 18 Tháng Mười Một, 02:38
Trời nhiều mây. Cảm giác như 17°C. Nhiệt độ cao nhất 25°C, thấp nhất 16°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +17° | +17° | +16° | +21° | +24° | +25° | +24° | +22° | +18° | +18° | +17° |
| Cảm giác như | 24°C | 17°C | 17°C | 17°C | 21°C | 24°C | 25°C | 24°C | 22°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 762 | 761 | 761 | 763 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 3 | 3 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 52% | 52% | 99% | 98% | 76% | 55% | 54% | 56% | 69% | 99% | 100% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 1.1 km | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +17° | +17° | +17° | +17° | +21° | +23° | +24° | +24° | +22° | +17° | +16° | +16° |
| Cảm giác như | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C | 18°C | 17°C | 17°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 761 | 761 | 764 | 765 | 765 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 99% | 98% | 99% | 100% | 78% | 68% | 65% | 63% | 73% | 100% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +17° | +17° | +17° | +17° | +18° | +22° | +24° | +23° | +21° | +17° | +16° | +16° |
| Cảm giác như | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 22°C | 24°C | 23°C | 22°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 761 | 762 | 764 | 765 | 765 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 100% | 99% | 99% | 98% | 95% | 74% | 66% | 72% | 74% | 99% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | 3.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.2 km | 3.6 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +16° | +16° | +15° | +15° | +19° | +23° | +24° | +24° | +22° | +17° | +16° | +16° |
| Cảm giác như | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 19°C | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 763 | 761 | 762 | 764 | 766 | 766 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 100% | 99% | 99% | 99% | 88% | 64% | 59% | 60% | 72% | 99% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 2.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 1.2 km | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +16° | +17° | +16° | +16° | +18° | +20° | +22° | +23° | +22° | +22° | +21° | +19° |
| Cảm giác như | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Độ ẩm, % | 100% | 100% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +16° | +16° | +15° | +18° | +20° | +23° | +24° | +23° | +23° | +22° | +20° |
| Cảm giác như | 24°C | 16°C | 16°C | 15°C | 18°C | 20°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Độ ẩm, % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +17° | +16° | +15° | +18° | +20° | +23° | +24° | +24° | +23° | +22° | +20° |
| Cảm giác như | 24°C | 17°C | 16°C | 15°C | 18°C | 20°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 20°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Độ ẩm, % | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 33 phút
Mọc — 05:44
Lặn — 17:17
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng thượng huyền, 56%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Tư, 18 Tháng Mười Một 2026
Nhiệt độ +17°.
Áp suất: 763 mmHg. Độ ẩm 99%. Gió: Đông, 1.2 m/s
Ngày mai Thứ Năm, 19 Tháng Mười Một 2026
Nhiệt độ +24°.
Áp suất: 763 mmHg. Độ ẩm 65%. Gió: Đông Bắc, 2.8 m/s