Da Khum, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 04:55
Trời nhiều mây. Cảm giác như 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28°C, thấp nhất 21°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +28° | +22° | +21° | +21° | +23° | +27° | +28° | +27° | +26° | +23° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 28°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 29°C | 29°C | 29°C | 26°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 758 | 756 | 756 | 758 | 758 | 759 |
| Gió, m/s | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | 4 | 4.8 | 4.3 | 2.7 | 1.9 | 1.7 |
| Độ ẩm, % | 62% | 62% | 62% | 91% | 83% | 63% | 61% | 65% | 77% | 89% | 91% | 92% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +21° | +21° | +21° | +25° | +27° | +29° | +28° | +26° | +23° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 26°C | 29°C | 30°C | 30°C | 27°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 | 758 | 757 | 757 | 758 | 760 | 760 |
| Gió, m/s | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 2.9 | 4.1 | 3.9 | 2.2 | 2 | 1.8 |
| Độ ẩm, % | 92% | 91% | 89% | 88% | 73% | 61% | 59% | 63% | 78% | 90% | 92% | 93% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.4mm | 0mm | 0.2mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +20° | +20° | +25° | +28° | +28° | +27° | +25° | +22° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 25°C | 29°C | 30°C | 29°C | 26°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 2 | 1.8 |
| Độ ẩm, % | 93% | 93% | 92% | 90% | 71% | 60% | 61% | 71% | 85% | 92% | 93% | 93% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.9mm | 0.2mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.5 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +20° | +20° | +23° | +27° | +28° | +26° | +25° | +23° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 24°C | 28°C | 29°C | 26°C | 25°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 |
| Độ ẩm, % | 92% | 91% | 92% | 92% | 84% | 62% | 62% | 77% | 82% | 87% | 89% | 91% |
| Lượng mưa | 0mm | 0.2mm | 0.7mm | 0.3mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0.6mm | 0.3mm | 0.2mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +20° | +20° | +22° | +24° | +26° | +27° | +26° | +25° | +24° | +23° |
| Cảm giác như | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 759 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Độ ẩm, % | 90% | 89% | 89% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +27° | +21° | +20° | +20° | +22° | +24° | +26° | +27° | +26° | +25° | +24° | +22° |
| Cảm giác như | 27°C | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 24°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Gió, m/s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Độ ẩm, % | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Lượng mưa | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +27° | +21° | +21° | +20° | +22° | +24° | +26° | +26° | +25° | +24° | +24° | +23° |
| Cảm giác như | 27°C | 22°C | 21°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Gió, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Độ ẩm, % | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 57 phút
Mọc — 05:33
Lặn — 17:30
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +21°.
Áp suất: 758 mmHg. Độ ẩm 92%. Gió: Bắc, 1.6 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +29°.
Áp suất: 758 mmHg. Độ ẩm 59%. Gió: Đông, 2.9 m/s