Cập nhật lúc 05:04 ICT

Thời tiết tại Co Ong vào Tháng Ba

+27°Thời tiết hiện tại

Co Ong, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 05:04

Mưa vừa. Cảm giác như 31°C. Nhiệt độ cao nhất 29°C, thấp nhất 27°C.

Áp suất758 mmHg
Gió2 m/s Nam
Độ ẩm78%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương23°C

Vào Tháng Ba tại Co Ong, ban ngày trung bình +26.6°, ban đêm +25.7°. Cả tháng có khoảng 24 mm mưa (4 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +29.8° (năm 1998), kỷ lục lạnh — +23° (năm 1996). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+25.9°+25.2°8%+28° (1998)+23.1° (1963)
2+25.9°+25.1°8%+27.8° (1998)+23.4° (1963)
3+25.9°+25.2°10%+28.2° (1998)+23.1° (1996)
4+25.9°+25.1°8%+27.9° (1998)+23° (1996)
5+26°+25.2°10%+27.6° (1998)+23° (1996)
6+26°+25.2°12%+27.8° (1998)+23.2° (1996)
7+26.1°+25.3°10%+28.2° (2010)+23.5° (1977)
8+26.1°+25.3°13%+28.3° (2010)+23.5° (1977)
9+26.2°+25.4°12%+27.9° (2024)+23.4° (1974)
10+26.2°+25.5°3%+28.2° (1998)+23.8° (1974)
11+26.2°+25.5°7%+28.2° (1998)+23.9° (1977)
12+26.3°+25.5°5%+27.8° (1979)+23.9° (1977)
13+26.4°+25.6°7%+27.9° (1979)+24.1° (1977)
14+26.4°+25.6°10%+28° (1998)+24.1° (2023)
15+26.5°+25.7°5%+28.2° (2019)+23.4° (1971)
16+26.6°+25.7°15%+28.5° (1998)+23.9° (1977)
17+26.6°+25.7°10%+28.3° (1998)+23.7° (1977)
18+26.6°+25.8°15%+28.5° (1998)+23.8° (1965)
19+26.7°+25.8°23%+28.3° (1998)+23.8° (1965)
20+26.8°+25.8°23%+27.9° (1987)+24° (1977)
21+26.9°+25.9°22%+28° (2019)+24.4° (1965)
22+26.9°+25.9°20%+29° (1998)+24.5° (1965)
23+27°+26°18%+29.8° (1998)+24.3° (1971)
24+27.1°+26.1°22%+28.9° (1998)+24.7° (2011)
25+27.2°+26.2°23%+29.5° (1998)+24.9° (1965)
26+27.2°+26.2°25%+28.7° (1998)+24.7° (2011)
27+27.3°+26.3°20%+29.1° (2022)+24.9° (1965)
28+27.3°+26.3°20%+29° (1998)+24.8° (1965)
29+27.3°+26.3°20%+29° (1998)+24.8° (1960)
30+27.4°+26.4°18%+28.8° (2013)+24.9° (1965)
31+27.4°+26.3°25%+28.6° (2013)+24.5° (2012)

Thời tiết theo tháng