Chu Bai, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 05:47
Trời nhiều mây. Cảm giác như 12°C. Nhiệt độ cao nhất 22°C, thấp nhất 12°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +14° | +13° | +12° | +14° | +19° | +21° | +17° | +15° | +14° | +14° | +14° |
| Cảm giác như | 22°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 19°C | 21°C | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 56% | 56% | 56% | 99% | 91% | 67% | 59% | 85% | 94% | 99% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.6 km | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +14° | +13° | +13° | +14° | +18° | +22° | +22° | +21° | +17° | +15° | +14° |
| Cảm giác như | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 18°C | 22°C | 22°C | 21°C | 17°C | 15°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 | 764 | 762 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
| Độ ẩm, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 77% | 56% | 54% | 68% | 90% | 95% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 5.0 km | 4.7 km | 4.8 km | 3.2 km | 7.7 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +13° | +13° | +13° | +16° | +21° | +24° | +25° | +23° | +17° | +15° | +14° |
| Cảm giác như | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 16°C | 21°C | 24°C | 24°C | 23°C | 17°C | 15°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 | 764 | 763 | 761 | 760 | 761 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 86% | 61% | 50% | 46% | 54% | 81% | 89% | 94% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +13° | +13° | +12° | +12° | +17° | +22° | +24° | +23° | +22° | +17° | +16° | +15° |
| Cảm giác như | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 17°C | 21°C | 24°C | 23°C | 22°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 762 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 96% | 98% | 99% | 99% | 81% | 60% | 53% | 59% | 69% | 94% | 98% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +14° | +14° | +14° | +16° | +18° | +21° | +22° | +21° | +21° | +20° | +18° |
| Cảm giác như | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Độ ẩm, % | 99% | 100% | 100% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +15° | +14° | +14° | +15° | +17° | +19° | +20° | +21° | +21° | +21° | +18° |
| Cảm giác như | 20°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +15° | +14° | +14° | +16° | +18° | +19° | +20° | +20° | +20° | +19° | +18° |
| Cảm giác như | 20°C | 15°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| Lượng mưa | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 47 phút
Mọc — 05:59
Lặn — 17:46
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +12°.
Áp suất: 763 mmHg. Độ ẩm 99%. Gió: Đông Nam, 0.8 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +22°.
Áp suất: 762 mmHg. Độ ẩm 56%. Gió: Đông, 1.8 m/s