Dang Chieu, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 04:57
Mưa nhỏ. Cảm giác như 25°C. Nhiệt độ cao nhất 28°C, thấp nhất 24°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +27° | +24° | +24° | +24° | +25° | +28° | +27° | +27° | +27° | +25° | +24° | +24° |
| Cảm giác như | 27°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 26°C | 25°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 762 |
| Gió, m/s | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 |
| Độ ẩm, % | 68% | 68% | 68% | 86% | 84% | 67% | 67% | 73% | 71% | 80% | 84% | 82% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +24° | +23° | +24° | +26° | +29° | +31° | +32° | +31° | +27° | +26° | +25° |
| Cảm giác như | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C | 31°C | 33°C | 34°C | 33°C | 29°C | 26°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 | 762 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 2.9 |
| Độ ẩm, % | 80% | 80% | 82% | 82% | 74% | 62% | 53% | 50% | 57% | 77% | 82% | 84% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +24° | +23° | +23° | +26° | +29° | +31° | +32° | +30° | +27° | +26° | +26° |
| Cảm giác như | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C | 32°C | 33°C | 34°C | 34°C | 30°C | 26°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 |
| Gió, m/s | 2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3 | 2.6 |
| Độ ẩm, % | 84% | 85% | 85% | 86% | 74% | 60% | 53% | 52% | 65% | 75% | 83% | 86% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +25° | +24° | +24° | +27° | +29° | +32° | +33° | +32° | +28° | +26° | +26° |
| Cảm giác như | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 29°C | 33°C | 35°C | 35°C | 35°C | 30°C | 26°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 762 | 761 | 760 | 761 | 762 | 763 |
| Gió, m/s | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 4 | 4.4 | 3.4 | 2.7 |
| Độ ẩm, % | 86% | 88% | 88% | 89% | 78% | 65% | 54% | 48% | 52% | 74% | 83% | 87% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +25° | +25° | +25° | +26° | +28° | +29° | +30° | +30° | +30° | +30° | +28° |
| Cảm giác như | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 28°C | 30°C | 32°C | 34°C | 34°C | 34°C | 32°C | 30°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 761 | 761 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 1.8 | 1 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Độ ẩm, % | 89% | 91% | 92% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +29° | +24° | +24° | +24° | +25° | +27° | +29° | +30° | +30° | +30° | +29° | +27° |
| Cảm giác như | 29°C | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 30°C | 32°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 29°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Độ ẩm, % | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +26° | +24° | +24° | +24° | +25° | +25° | +26° | +27° | +28° | +29° | +29° | +27° |
| Cảm giác như | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 28°C | 30°C | 32°C | 31°C | 29°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Độ ẩm, % | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 47 phút
Mọc — 05:48
Lặn — 17:35
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Nhiệt độ cực trị trong 66 năm qua
Nhiệt độ ngày 10 Tháng Mười tại Dang Chieu trong 66 năm qua
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +24°.
Áp suất: 761 mmHg. Độ ẩm 87%. Gió: Bắc, 2.9 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +31°.
Áp suất: 762 mmHg. Độ ẩm 53%. Gió: Đông, 1.2 m/s