Cập nhật lúc 05:00 ICT

Thời tiết tại Thi tran Mao Khe vào Tháng Chín

+28°Thời tiết hiện tại

Thi tran Mao Khe, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 05:00

Trời quang. Cảm giác như 34°C. Nhiệt độ cao nhất 32°C, thấp nhất 27°C.

Áp suất756 mmHg
Gió1.4 m/s Đông Nam
Độ ẩm94%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương26°C

Vào Tháng Chín tại Thi tran Mao Khe, ban ngày trung bình +30°, ban đêm +24°. Cả tháng có khoảng 252 mm mưa (21 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +35.2° (năm 2011), kỷ lục lạnh — +14.7° (năm 1970). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+30.6°+25.1°90%+35.2° (2011)+23.3° (1966)
2+30.6°+25°82%+34.4° (1992)+23.4° (1996)
3+30.7°+24.9°78%+33.6° (2006)+23.7° (1975)
4+30.5°+25°80%+33.7° (1989)+23.2° (1984)
5+30.5°+24.8°73%+34.7° (2024)+21° (1962)
6+30.4°+24.8°78%+35.1° (1963)+21.4° (1962)
7+30.2°+24.9°85%+34.3° (2023)+20.7° (1962)
8+30.2°+24.8°85%+34.6° (1991)+20.8° (1966)
9+30.2°+24.5°83%+34.3° (1990)+20.1° (1966)
10+30.2°+24.5°78%+34.6° (1990)+20.7° (2006)
11+30.1°+24.4°80%+33.3° (1998)+20.2° (2006)
12+30°+24.2°80%+33.5° (1998)+19.7° (2006)
13+30°+24.1°68%+33° (1963)+20.3° (2006)
14+30.1°+24°65%+33.5° (1999)+20.1° (1967)
15+30.3°+24.1°75%+34° (2009)+18.9° (2000)
16+30.3°+23.9°68%+32.8° (2018)+19° (2000)
17+30.5°+24°67%+33° (1983)+18.6° (1960)
18+30.1°+24°68%+32.7° (2001)+17.9° (1966)
19+30.1°+24°65%+33.3° (2009)+18.2° (1966)
20+30°+23.9°65%+34.2° (2009)+19.6° (1966)
21+29.7°+23.6°63%+34.6° (2010)+17.9° (1997)
22+29.5°+23.3°57%+33° (2013)+18.4° (1997)
23+29.8°+23.1°52%+34.5° (2008)+19.2° (1966)
24+29.6°+23.2°50%+32.7° (2006)+19.7° (1972)
25+29.4°+23.1°48%+33.1° (1983)+16.1° (1966)
26+29.4°+23.1°62%+32.9° (1983)+15.3° (1966)
27+29.4°+23.3°60%+33.2° (1969)+16.5° (1997)
28+29.7°+23.2°55%+33.1° (2016)+17.7° (1966)
29+29.5°+22.9°52%+32.9° (2015)+15.4° (1970)
30+29.2°+22.8°62%+32.8° (2006)+14.7° (1970)

Thời tiết theo tháng