Chin Tso, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 08:37
Chủ yếu quang đãng. Cảm giác như 24°C. Nhiệt độ cao nhất 26°C, thấp nhất 18°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +20° | +20° | +19° | +21° | +24° | +26° | +26° | +25° | +21° | +20° | +20° |
| Cảm giác như | 25°C | 21°C | 20°C | 19°C | 21°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 761 | 761 | 763 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 |
| Độ ẩm, % | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 67% | 60% | 59% | 67% | 87% | 89% | 90% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +20° | +20° | +20° | +20° | +22° | +22° | +25° | +23° | +21° | +20° | +20° |
| Cảm giác như | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 23°C | 23°C | 25°C | 24°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 766 | 766 | 764 | 762 | 762 | 764 | 764 | 765 |
| Gió, m/s | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 89% | 94% | 97% | 98% | 97% | 86% | 87% | 76% | 86% | 93% | 93% | 93% |
| Lượng mưa | 0mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +19° | +19° | +19° | +22° | +25° | +25° | +24° | +25° | +22° | +21° | +21° |
| Cảm giác như | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 22°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 764 | 763 | 762 | 764 | 765 | 765 |
| Gió, m/s | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| Độ ẩm, % | 93% | 94% | 95% | 96% | 89% | 74% | 75% | 83% | 79% | 95% | 93% | 92% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +19° | +19° | +19° | +22° | +24° | +27° | +27° | +25° | +21° | +21° | +20° |
| Cảm giác như | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 22°C | 25°C | 28°C | 28°C | 26°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 765 | 764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 764 | 762 | 762 | 764 | 765 | 766 |
| Gió, m/s | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
| Độ ẩm, % | 94% | 96% | 97% | 98% | 90% | 76% | 64% | 65% | 79% | 94% | 94% | 96% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.1 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +20° | +20° | +20° | +22° | +22° | +24° | +24° | +24° | +24° | +24° | +22° |
| Cảm giác như | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 98% | 98% | 92% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +24° | +20° | +20° | +20° | +21° | +22° | +23° | +24° | +24° | +25° | +24° | +23° |
| Cảm giác như | 24°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +23° | +21° | +20° | +20° | +21° | +22° | +23° | +23° | +24° | +24° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 23°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 45 phút
Mọc — 05:59
Lặn — 17:44
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +24°.
Áp suất: 764 mmHg. Độ ẩm 69%. Gió: Đông Bắc, 1.9 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +22°.
Áp suất: 764 mmHg. Độ ẩm 87%. Gió: Đông, 0.8 m/s