Pin Thau Chai, Thứ Hai, 12 Tháng Mười, 18:42
Trời quang. Cảm giác như 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30°C, thấp nhất 19°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +28° | +21° | +20° | +19° | +22° | +24° | +27° | +28° | +26° | +25° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 28°C | 21°C | 20°C | 19°C | 22°C | 25°C | 28°C | 29°C | 27°C | 25°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 |
| Gió, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 84% | 86% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +20° | +19° | +19° | +23° | +27° | +30° | +30° | +28° | +23° | +21° | +21° |
| Cảm giác như | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 23°C | 29°C | 31°C | 31°C | 30°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 763 | 761 | 761 | 763 | 764 | 765 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 89% | 91% | 93% | 94% | 78% | 62% | 52% | 53% | 60% | 85% | 87% | 88% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +20° | +19° | +19° | +23° | +27° | +28° | +28° | +27° | +22° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 23°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 762 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1 |
| Độ ẩm, % | 89% | 91% | 93% | 93% | 79% | 65% | 58% | 63% | 74% | 85% | 84% | 87% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.1mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +20° | +20° | +20° | +22° | +26° | +28° | +27° | +25° | +22° | +21° | +21° |
| Cảm giác như | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 23°C | 26°C | 30°C | 29°C | 26°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| Độ ẩm, % | 88% | 88% | 89% | 90% | 81% | 64% | 60% | 72% | 84% | 90% | 97% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.9mm | 1.1mm | 1.1mm | 1.4mm | 0.5mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.4 km | 7.0 km | 8.1 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +20° | +19° | +19° | +22° | +22° | +21° | +25° | +25° | +21° | +25° | +23° |
| Cảm giác như | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 23°C | 22°C | 26°C | 26°C | 22°C | 25°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 761 | 759 | 758 | 760 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 1.8 |
| Độ ẩm, % | 96% | 95% | 96% | 97% | 95% | 96% | 99% | 77% | 72% | 91% | 96% | 96% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.3mm | 0mm | 0.2mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.4 km | 4.7 km | 3.7 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +20° | +20° | +20° | +21° | +21° | +22° | +23° | +25° | +25° | +23° |
| Cảm giác như | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 26°C | 24°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +21° | +21° | +21° | +22° | +23° | +25° | +26° | +26° | +27° | +26° | +24° |
| Cảm giác như | 25°C | 22°C | 22°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 28°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 43 phút
Mọc — 06:01
Lặn — 17:44
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 1%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Hai, 12 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +22°.
Áp suất: 763 mmHg. Độ ẩm 84%. Gió: Đông, 1.5 m/s
Ngày mai Thứ Ba, 13 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +30°.
Áp suất: 763 mmHg. Độ ẩm 52%. Gió: Tây Nam, 0.7 m/s