Phing Chay, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 06:44
Trời nhiều mây. Cảm giác như 16°C. Nhiệt độ cao nhất 22°C, thấp nhất 14°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +16° | +15° | +15° | +16° | +19° | +22° | +17° | +17° | +16° | +16° | +16° |
| Cảm giác như | 21°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 19°C | 22°C | 18°C | 18°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 763 | 764 | 764 | 765 |
| Gió, m/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| Độ ẩm, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 87% | 75% | 66% | 99% | 91% | 98% | 98% | 97% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.3mm | 1.4mm | 0.5mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +16° | +16° | +16° | +16° | +17° | +20° | +19° | +18° | +19° | +17° | +16° | +16° |
| Cảm giác như | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 21°C | 19°C | 19°C | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 766 | 765 | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 | 765 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 97% | 98% | 95% | 83% | 96% | 96% | 96% | 99% | 98% | 97% |
| Lượng mưa | 1.1mm | 0.4mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.9mm | 0.7mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +16° | +15° | +15° | +15° | +18° | +21° | +21° | +20° | +20° | +18° | +17° | +17° |
| Cảm giác như | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 18°C | 22°C | 21°C | 20°C | 21°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| Áp suất, mmHg | 765 | 764 | 764 | 765 | 766 | 765 | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 | 766 |
| Gió, m/s | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| Độ ẩm, % | 96% | 97% | 97% | 97% | 90% | 74% | 77% | 87% | 87% | 98% | 98% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +16° | +15° | +15° | +14° | +19° | +23° | +24° | +22° | +20° | +18° | +17° | +17° |
| Cảm giác như | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 19°C | 23°C | 24°C | 22°C | 20°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 766 | 765 | 765 | 766 | 766 | 765 | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 | 766 |
| Gió, m/s | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 95% | 95% | 96% | 96% | 83% | 64% | 56% | 75% | 92% | 100% | 99% | 98% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +17° | +17° | +16° | +16° | +18° | +20° | +21° | +22° | +21° | +21° | +20° | +18° |
| Cảm giác như | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 97% | 98% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +16° | +16° | +15° | +17° | +19° | +21° | +21° | +21° | +20° | +20° | +18° |
| Cảm giác như | 21°C | 17°C | 16°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +17° | +16° | +16° | +17° | +19° | +21° | +21° | +21° | +20° | +19° | +18° |
| Cảm giác như | 21°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Độ ẩm, % | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| Lượng mưa | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 46 phút
Mọc — 05:57
Lặn — 17:43
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +16°.
Áp suất: 764 mmHg. Độ ẩm 90%. Gió: Đông, 1.5 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +19°.
Áp suất: 764 mmHg. Độ ẩm 96%. Gió: Đông, 0.9 m/s