Phieng Nat, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 06:44
Trời nhiều mây. Cảm giác như 18°C. Nhiệt độ cao nhất 23°C, thấp nhất 17°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +18° | +17° | +17° | +18° | +21° | +23° | +21° | +19° | +18° | +18° | +18° |
| Cảm giác như | 22°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 762 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| Độ ẩm, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 89% | 76% | 71% | 84% | 96% | 99% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.6mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +17° | +17° | +17° | +18° | +22° | +26° | +26° | +25° | +20° | +19° | +18° |
| Cảm giác như | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 19°C | 23°C | 26°C | 26°C | 25°C | 21°C | 19°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 | 764 | 762 | 761 | 761 | 761 | 763 | 764 |
| Gió, m/s | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| Độ ẩm, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 78% | 57% | 64% | 74% | 95% | 97% | 98% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 9.1 km | 8.0 km | 5.7 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +17° | +17° | +16° | +19° | +25° | +28° | +29° | +27° | +21° | +19° | +18° |
| Cảm giác như | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 20°C | 26°C | 29°C | 29°C | 28°C | 21°C | 20°C | 18°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 | 764 | 762 | 761 | 760 | 761 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 100% | 91% | 63% | 49% | 45% | 55% | 84% | 87% | 93% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +17° | +17° | +16° | +16° | +20° | +26° | +27° | +27° | +25° | +21° | +20° | +19° |
| Cảm giác như | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 20°C | 26°C | 28°C | 28°C | 26°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 763 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| Độ ẩm, % | 98% | 99% | 100% | 100% | 86% | 63% | 59% | 63% | 78% | 94% | 98% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +18° | +18° | +18° | +17° | +20° | +22° | +25° | +26° | +26° | +26° | +24° | +22° |
| Cảm giác như | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 23°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 100% | 100% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 8.4 km | 5.1 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +26° | +19° | +18° | +17° | +20° | +22° | +25° | +26° | +25° | +25° | +24° | +22° |
| Cảm giác như | 26°C | 19°C | 18°C | 18°C | 20°C | 22°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Độ ẩm, % | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +19° | +18° | +17° | +20° | +22° | +24° | +25° | +24° | +24° | +23° | +21° |
| Cảm giác như | 25°C | 19°C | 19°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 47 phút
Mọc — 05:57
Lặn — 17:44
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +18°.
Áp suất: 763 mmHg. Độ ẩm 92%. Gió: Đông Nam, 0.3 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +26°.
Áp suất: 762 mmHg. Độ ẩm 57%. Gió: Đông Nam, 1.3 m/s