Dak Bro, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 06:46
Mưa vừa. Cảm giác như 15°C. Nhiệt độ cao nhất 19°C, thấp nhất 14°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +17° | +15° | +15° | +15° | +15° | +16° | +19° | +18° | +17° | +15° | +15° | +14° |
| Cảm giác như | 17°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 19°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 | 763 |
| Gió, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| Độ ẩm, % | 90% | 90% | 90% | 90% | 97% | 98% | 83% | 90% | 95% | 98% | 99% | 99% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | 8.1 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 4.7 km | 3.7 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +15° | +15° | +15° | +15° | +16° | +18° | +19° | +19° | +18° | +15° | +15° | +14° |
| Cảm giác như | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 | 762 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Độ ẩm, % | 100% | 99% | 99% | 99% | 96% | 93% | 84% | 78% | 80% | 98% | 96% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | 1.2 km | — | — | — | 5.9 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +14° | +14° | +14° | +17° | +20° | +21° | +21° | +19° | +16° | +16° | +15° |
| Cảm giác như | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 17°C | 20°C | 21°C | 21°C | 19°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 762 | 762 | 764 | 764 | 764 | 762 | 761 | 761 | 763 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 97% | 97% | 83% | 74% | 68% | 73% | 84% | 97% | 94% | 96% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.7 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.4 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +14° | +14° | +14° | +14° | +18° | +21° | +23° | +22° | +19° | +15° | +15° | +14° |
| Cảm giác như | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 18°C | 21°C | 22°C | 21°C | 19°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 762 | 761 | 761 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Độ ẩm, % | 99% | 98% | 98% | 98% | 78% | 62% | 58% | 65% | 78% | 99% | 98% | 96% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 8.6 km | 4.6 km | 4.4 km | 7.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | 1.5 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +13° | +13° | +14° | +14° | +16° | +18° | +20° | +21° | +19° | +18° | +17° | +16° |
| Cảm giác như | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Độ ẩm, % | 98% | 99% | 99% | 98% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 8.5 km | — | 1.3 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +22° | +14° | +12° | +10° | +13° | +17° | +20° | +22° | +21° | +20° | +19° | +17° |
| Cảm giác như | 22°C | 14°C | 12°C | 10°C | 13°C | 16°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 17°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Gió, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Độ ẩm, % | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +23° | +14° | +14° | +14° | +16° | +19° | +21° | +22° | +20° | +18° | +17° | +15° |
| Cảm giác như | 23°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 19°C | 21°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Độ ẩm, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| Lượng mưa | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 53 phút
Mọc — 05:38
Lặn — 17:31
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +15°.
Áp suất: 761 mmHg. Độ ẩm 98%. Gió: Đông Bắc, 1.4 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +19°.
Áp suất: 762 mmHg. Độ ẩm 84%. Gió: Đông Bắc, 2.4 m/s