Quan Son, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 06:52
Trời nhiều mây. Cảm giác như 21°C. Nhiệt độ cao nhất 21°C, thấp nhất 20°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +20° | +20° | +20° | +21° | +21° | +21° | +21° | +20° | +20° | +20° | +20° |
| Cảm giác như | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 762 | 763 | 763 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 |
| Gió, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 98% |
| Lượng mưa | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0mm | 0.2mm | 0.8mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.8mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +19° | +19° | +19° | +22° | +23° | +24° | +28° | +27° | +22° | +21° | +20° |
| Cảm giác như | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 23°C | 24°C | 24°C | 29°C | 27°C | 23°C | 21°C | 21°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 762 | 762 | 764 | 764 | 764 | 764 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 |
| Gió, m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Độ ẩm, % | 98% | 98% | 97% | 97% | 86% | 78% | 74% | 56% | 66% | 90% | 95% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +19° | +19° | +19° | +23° | +28° | +29° | +30° | +27° | +22° | +21° | +21° |
| Cảm giác như | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 24°C | 28°C | 30°C | 31°C | 29°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 763 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0.7 | 0.5 |
| Độ ẩm, % | 98% | 99% | 99% | 99% | 82% | 53% | 49% | 49% | 63% | 88% | 95% | 98% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +20° | +20° | +20° | +24° | +28° | +30° | +30° | +24° | +22° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 25°C | 29°C | 31°C | 31°C | 25°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 762 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 82% | 60% | 52% | 53% | 91% | 96% | 98% | 99% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.7mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +20° | +20° | +20° | +22° | +25° | +27° | +28° | +28° | +28° | +27° | +24° |
| Cảm giác như | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 23°C | 25°C | 28°C | 29°C | 29°C | 30°C | 28°C | 26°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 763 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Gió, m/s | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +28° | +20° | +20° | +19° | +22° | +24° | +27° | +28° | +28° | +28° | +27° | +24° |
| Cảm giác như | 28°C | 21°C | 20°C | 20°C | 22°C | 25°C | 28°C | 29°C | 29°C | 30°C | 28°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Độ ẩm, % | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +26° | +20° | +20° | +19° | +21° | +23° | +25° | +27° | +27° | +27° | +26° | +24° |
| Cảm giác như | 26°C | 21°C | 20°C | 20°C | 22°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 25°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Độ ẩm, % | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 48 phút
Mọc — 05:53
Lặn — 17:41
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +21°.
Áp suất: 762 mmHg. Độ ẩm 98%. Gió: Tây Nam, 0.4 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +24°.
Áp suất: 764 mmHg. Độ ẩm 74%. Gió: Đông, 0.6 m/s