Polei Lut, Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 04:49
Trời nhiều mây. Cảm giác như 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30°C, thấp nhất 21°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +29° | +21° | +21° | +21° | +23° | +29° | +29° | +30° | +28° | +24° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 29°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 31°C | 33°C | 34°C | 31°C | 25°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 758 | 757 | 757 | 758 | 760 | 761 |
| Gió, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 70% | 70% | 70% | 98% | 89% | 66% | 69% | 69% | 78% | 91% | 95% | 96% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +20° | +20° | +25° | +29° | +32° | +31° | +27° | +23° | +22° | +21° |
| Cảm giác như | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 26°C | 32°C | 35°C | 34°C | 27°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 81% | 60% | 49% | 59% | 86% | 94% | 96% | 97% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0.1mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +20° | +19° | +19° | +25° | +30° | +33° | +31° | +27° | +24° | +23° | +22° |
| Cảm giác như | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 25°C | 32°C | 35°C | 35°C | 30°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 760 | 758 | 758 | 760 | 761 | 762 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 97% | 96% | 74% | 55% | 48% | 59% | 79% | 90% | 95% | 98% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +21° | +21° | +20° | +20° | +25° | +30° | +33° | +34° | +32° | +25° | +23° | +21° |
| Cảm giác như | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 26°C | 32°C | 35°C | 35°C | 35°C | 26°C | 23°C | 22°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 760 | 758 | 758 | 760 | 761 | 762 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 99% | 99% | 99% | 98% | 75% | 54% | 44% | 39% | 51% | 76% | 85% | 94% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +20° | +20° | +19° | +19° | +22° | +25° | +28° | +30° | +30° | +31° | +30° | +27° |
| Cảm giác như | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 32°C | 33°C | 33°C | 32°C | 29°C |
| Áp suất, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gió, m/s | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Độ ẩm, % | 98% | 99% | 98% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +30° | +22° | +22° | +22° | +24° | +27° | +29° | +30° | +30° | +29° | +28° | +26° |
| Cảm giác như | 30°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 28°C | 31°C | 33°C | 32°C | 32°C | 31°C | 28°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +31° | +22° | +21° | +20° | +23° | +26° | +29° | +31° | +30° | +30° | +29° | +26° |
| Cảm giác như | 31°C | 23°C | 22°C | 21°C | 24°C | 28°C | 31°C | 33°C | 33°C | 33°C | 31°C | 28°C |
| Áp suất, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gió, m/s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Độ ẩm, % | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% |
| Lượng mưa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 54 phút
Mọc — 05:39
Lặn — 17:33
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng non, 2%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Bảy, 10 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +21°.
Áp suất: 759 mmHg. Độ ẩm 98%. Gió: Đông Bắc, 1.2 m/s
Ngày mai Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 2026
Nhiệt độ +32°.
Áp suất: 759 mmHg. Độ ẩm 49%. Gió: Đông, 0.8 m/s