Dong Tine, Thứ Tư, 18 Tháng Mười Một, 02:25
Trời nhiều mây. Cảm giác như 20°C. Nhiệt độ cao nhất 25°C, thấp nhất 12°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +25° | +14° | +20° | +20° | +21° | +22° | +24° | +22° | +15° | +13° | +12° | +12° |
| Cảm giác như | 25°C | 14°C | 20°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 23°C | 15°C | 13°C | 12°C | 12°C |
| Áp suất, mmHg | 764 | 764 | 762 | 764 | 764 | 765 | 764 | 763 | 764 | 766 | 767 | 767 |
| Gió, m/s | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 1.8 |
| Độ ẩm, % | 67% | 67% | 97% | 96% | 91% | 80% | 79% | 93% | 95% | 95% | 96% | 97% |
| Lượng mưa | 0.9mm | 0.9mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 1.7mm | 1.3mm | 2.1mm | 2.2mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Tầm nhìn | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 4.9 km | 9.4 km | 6.6 km | 8.0 km | 10.0 km | 9.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +12° | +12° | +11° | +11° | +11° | +12° | +13° | +13° | +13° | +12° | +12° | +11° |
| Cảm giác như | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C |
| Áp suất, mmHg | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 768 | 767 | 765 | 765 | 767 | 768 | 769 |
| Gió, m/s | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
| Độ ẩm, % | 97% | 97% | 95% | 95% | 94% | 91% | 87% | 83% | 84% | 85% | 82% | 78% |
| Lượng mưa | 1.8mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 6.4 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +10° | +10° | +9° | +9° | +9° | +9° | +10° | +9° | +9° | +8° | +8° | +8° |
| Cảm giác như | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C |
| Áp suất, mmHg | 769 | 768 | 768 | 769 | 770 | 770 | 769 | 768 | 768 | 769 | 770 | 770 |
| Gió, m/s | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.4 |
| Độ ẩm, % | 80% | 84% | 82% | 80% | 84% | 82% | 80% | 81% | 85% | 92% | 92% | 91% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +8° | +8° | +8° | +8° | +8° | +8° | +9° | +9° | +9° | +9° | +8° | +8° |
| Cảm giác như | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| Áp suất, mmHg | 770 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 769 | 767 | 767 | 768 | 769 | 769 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.7 |
| Độ ẩm, % | 90% | 89% | 86% | 89% | 96% | 92% | 89% | 86% | 84% | 90% | 92% | 91% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +8° | +8° | +10° | +8° | +10° | +11° | +12° | +13° | +14° | +14° | +14° | +14° |
| Cảm giác như | 8°C | 8°C | 10°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Áp suất, mmHg | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Gió, m/s | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Độ ẩm, % | 90% | 90% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +17° | +14° | +13° | +13° | +14° | +15° | +16° | +17° | +17° | +17° | +17° | +16° |
| Cảm giác như | 17°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| Áp suất, mmHg | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Gió, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Độ ẩm, % | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ | +13° | +10° | +12° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +12° | +11° |
| Cảm giác như | 13°C | 9°C | 11°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C |
| Áp suất, mmHg | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Gió, m/s | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Độ ẩm, % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Lượng mưa | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Tầm nhìn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Độ dài ngày — 11 giờ 5 phút
Mọc — 06:04
Lặn — 17:09
Giờ mọc và lặn theo giờ địa phương (Asia/Ho_Chi_Minh)
Trăng thượng huyền, 55%
Mọc — —
Lặn — —
Hôm nay Thứ Tư, 18 Tháng Mười Một 2026
Nhiệt độ +20°.
Áp suất: 762 mmHg. Độ ẩm 97%. Gió: Đông Bắc, 1.1 m/s
Ngày mai Thứ Năm, 19 Tháng Mười Một 2026
Nhiệt độ +13°.
Áp suất: 767 mmHg. Độ ẩm 87%. Gió: Bắc, 1.4 m/s