Cập nhật lúc 04:57 ICT

Thời tiết tại Phu Quoc vào Tháng Tư

+25°Thời tiết hiện tại

Phu Quoc, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 04:57

Trời nhiều mây. Cảm giác như 26°C. Nhiệt độ cao nhất 30°C, thấp nhất 25°C.

Áp suất758 mmHg
Gió0 m/s Bắc
Độ ẩm94%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương24°C

Vào Tháng Tư tại Phu Quoc, ban ngày trung bình +29.6°, ban đêm +26.6°. Cả tháng có khoảng 137 mm mưa (20 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +34.6° (năm 2024), kỷ lục lạnh — +22.4° (năm 2022). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+29.4°+26.2°62%+32.9° (2019)+23.4° (2022)
2+29.5°+26.4°58%+33° (2020)+23.3° (2022)
3+29.5°+26.4°55%+33.5° (2021)+22.4° (2022)
4+29.5°+26.4°55%+32.6° (2020)+23.4° (2017)
5+29.4°+26.5°53%+33.3° (2024)+23.5° (2019)
6+29.6°+26.5°57%+32.8° (2020)+23.2° (2022)
7+29.5°+26.5°55%+33.7° (2024)+23° (2022)
8+29.4°+26.3°70%+33.2° (2024)+22.8° (2022)
9+29.5°+26.5°60%+34.3° (2024)+23.3° (2022)
10+29.5°+26.6°67%+34.6° (2024)+23.6° (2021)
11+29.5°+26.5°70%+34° (2024)+23.8° (2023)
12+29.6°+26.6°63%+33.4° (2024)+24.4° (2021)
13+29.5°+26.6°70%+33.2° (2024)+24° (2020)
14+29.6°+26.7°58%+33.1° (2024)+24.2° (2021)
15+29.6°+26.6°65%+33.1° (2024)+24.3° (2020)
16+29.6°+26.6°67%+33.4° (2024)+24.5° (1967)
17+29.6°+26.6°63%+33.5° (2024)+24.1° (2025)
18+29.6°+26.7°72%+32.5° (2024)+23.9° (2020)
19+29.7°+26.8°62%+32.5° (2019)+24.5° (1960)
20+29.7°+26.8°63%+32.6° (2024)+23.4° (2022)
21+29.7°+26.8°70%+32.8° (2024)+24.5° (2018)
22+29.7°+26.7°78%+32.8° (2024)+24.6° (1996)
23+29.6°+26.6°82%+33.2° (2019)+24.3° (1991)
24+29.7°+26.6°78%+33.6° (2023)+24.4° (1972)
25+29.8°+26.6°82%+34.4° (2024)+24.4° (1962)
26+29.7°+26.6°88%+33.4° (2024)+24.3° (2023)
27+29.8°+26.5°82%+33.7° (2024)+24.3° (2023)
28+29.7°+26.5°78%+34° (2024)+23.6° (1968)
29+29.6°+26.6°77%+33.8° (2024)+23.8° (2022)
30+29.7°+26.5°88%+33.1° (2024)+23.5° (2022)

Thời tiết theo tháng