Cập nhật lúc 04:57 ICT

Thời tiết tại Phu Quoc vào Tháng Bảy

+25°Thời tiết hiện tại

Phu Quoc, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 04:57

Trời nhiều mây. Cảm giác như 26°C. Nhiệt độ cao nhất 30°C, thấp nhất 25°C.

Áp suất758 mmHg
Gió0 m/s Bắc
Độ ẩm94%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương24°C

Vào Tháng Bảy tại Phu Quoc, ban ngày trung bình +28.1°, ban đêm +25.8°. Cả tháng có khoảng 419 mm mưa (29 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +31.8° (năm 2020), kỷ lục lạnh — +22.7° (năm 2023). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+28.2°+26°95%+30° (1987)+24.1° (2018)
2+28.2°+26°90%+30.4° (2017)+23.7° (2022)
3+28.2°+25.9°87%+30.5° (2021)+24.1° (2022)
4+28.2°+25.9°93%+30.7° (2021)+23.8° (2018)
5+28.1°+25.7°93%+31.2° (2023)+23.7° (2019)
6+28.1°+25.7°90%+30.4° (2023)+23.5° (2018)
7+28.1°+25.8°87%+29.9° (2023)+24° (2013)
8+28.2°+25.8°87%+29.8° (2019)+23.9° (2021)
9+28.2°+25.7°98%+30.1° (2024)+23.6° (2021)
10+28.1°+25.7°97%+30.2° (2025)+23.5° (2022)
11+28.1°+25.8°92%+30.3° (2019)+23.3° (2022)
12+27.9°+25.7°95%+30.7° (2019)+23.4° (2022)
13+28°+25.7°95%+29.6° (2019)+23.5° (2022)
14+28.1°+25.7°93%+31.8° (2020)+23.7° (2017)
15+28°+25.6°97%+30° (2020)+23.4° (2022)
16+28.1°+25.7°88%+29.7° (1998)+23.5° (2022)
17+28.1°+25.8°95%+30.8° (2020)+23.7° (2022)
18+28°+25.8°95%+30.9° (2020)+23.6° (2024)
19+28°+25.8°98%+30.3° (2020)+23.5° (2023)
20+27.9°+25.8°88%+29.9° (2020)+23.5° (2017)
21+28°+25.7°90%+30.1° (2019)+23.2° (2022)
22+28°+25.7°92%+30.7° (2022)+23.2° (2022)
23+28.2°+25.8°90%+30.8° (2020)+24° (2022)
24+28.1°+25.9°90%+31.3° (2022)+23.8° (2022)
25+28.1°+25.7°92%+31.2° (2022)+23.4° (2019)
26+28.2°+25.8°92%+30.7° (2022)+23.7° (2023)
27+28°+25.7°97%+30.4° (2022)+24° (2022)
28+28°+25.6°95%+30° (2017)+24.1° (2020)
29+28°+25.6°95%+30.8° (2022)+24.2° (2020)
30+28°+25.7°90%+30.8° (2022)+23.5° (2024)
31+28.2°+25.7°90%+29.9° (2025)+22.7° (2023)

Thời tiết theo tháng