Cập nhật lúc 04:57 ICT

Thời tiết tại Phu Quoc vào Tháng Tám

+25°Thời tiết hiện tại

Phu Quoc, Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 04:57

Trời nhiều mây. Cảm giác như 26°C. Nhiệt độ cao nhất 30°C, thấp nhất 25°C.

Áp suất758 mmHg
Gió0 m/s Bắc
Độ ẩm94%
Tầm nhìn10.0 km
Điểm sương24°C

Vào Tháng Tám tại Phu Quoc, ban ngày trung bình +27.9°, ban đêm +25.7°. Cả tháng có khoảng 400 mm mưa (29 ngày mưa). Kỷ lục nóng — +31.3° (năm 2021), kỷ lục lạnh — +22.9° (năm 2022). Trung bình tính theo 60 năm gần nhất.

NgàyBan ngàyBan đêmKhả năng mưaKỷ lục caoKỷ lục thấp
1+28°+25.7°92%+30.1° (2025)+24° (2022)
2+27.9°+25.8°97%+30.5° (2025)+23.6° (2022)
3+27.9°+25.7°95%+30° (2025)+23.6° (2022)
4+27.7°+25.7°97%+30.1° (2025)+24° (1963)
5+27.8°+25.7°92%+29.7° (2025)+23.9° (2018)
6+27.7°+25.5°98%+30° (2023)+23.8° (2022)
7+27.8°+25.6°95%+30.2° (2023)+23.6° (2022)
8+27.8°+25.7°92%+30.9° (2025)+23.8° (2018)
9+27.9°+25.7°90%+30.3° (2024)+23.1° (2022)
10+27.9°+25.8°88%+30.5° (2024)+23.5° (2018)
11+27.9°+25.7°93%+30° (2020)+23° (2022)
12+27.9°+25.7°93%+29.8° (2017)+22.9° (2022)
13+28.1°+25.8°90%+29.9° (2022)+24° (2022)
14+28°+25.7°92%+30.3° (2022)+23.7° (2021)
15+27.9°+25.8°92%+30.2° (2024)+23.6° (1961)
16+27.9°+25.7°90%+30.4° (2021)+23.3° (2025)
17+28°+25.7°88%+31.3° (2021)+23.2° (2022)
18+28°+25.7°98%+30.5° (2024)+23.6° (2018)
19+27.9°+25.6°97%+30.2° (2024)+23.9° (2018)
20+27.9°+25.6°93%+30.4° (2024)+23.6° (1971)
21+27.9°+25.7°88%+31° (2020)+23.3° (2021)
22+28°+25.7°92%+30.6° (2024)+23.6° (1971)
23+28°+25.7°87%+30.4° (2024)+23.6° (1971)
24+27.9°+25.7°87%+30.7° (2020)+23.6° (2025)
25+27.9°+25.5°85%+30.6° (2020)+23.5° (2021)
26+27.9°+25.6°90%+30.6° (2020)+23.3° (2021)
27+27.9°+25.7°92%+30.6° (2020)+23.2° (1971)
28+27.8°+25.5°90%+30.6° (2022)+23.5° (2022)
29+27.9°+25.5°97%+30.3° (2021)+23.1° (1979)
30+27.9°+25.6°97%+30.8° (2022)+23.7° (2024)
31+27.8°+25.6°92%+29.9° (2017)+23.8° (2023)

Thời tiết theo tháng